xbar_super
20-01-2011, 10:19
1. Toyota 164,795
2. Isuzu 141,803
3. Mitsubishi 31,216
4. Nissan 23,744
5. Chevloret 7,855
6. Mazda 6,711
7. Ford 6,400
8. Tata 5,269
ปี 2553 Mitsubishi แซง Nissan ขึ้นมามียอดขายเป็นอันดับสาม
หวังว่า MMTH คงจะพัฒนาศูนย์บริการ ตามปริมาณยอดขายที่เพิ่มขึ้นนะครับ
ส่วนรถเก๋ง Mazda เบียด Nissan สุดๆ ส่วน Mitsubishi รถเก๋งขายได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
สู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆครับ
Alongkorn
22-01-2011, 10:40
สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม — ธันวาคม 2553
1) ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 800,357 คัน เพิ่มขึ้น 45.8%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 326,007 คัน เพิ่มขึ้น 41.4% ส่วนแบ่งตลาด 40.7%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 152,787 คัน เพิ่มขึ้น 37.7% ส่วนแบ่งตลาด 19.1%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 114,056 คัน เพิ่มขึ้น 22.1% ส่วนแบ่งตลาด 14.3%
2) ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 346,644 คัน เพิ่มขึ้น 50.7%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 141,733 คัน เพิ่มขึ้น 40.7% ส่วนแบ่งตลาด 40.9%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 104,516 คัน เพิ่มขึ้น 18.6% ส่วนแบ่งตลาด 30.2%
อันดับที่ 3 นิสสัน 30,070 คัน เพิ่มขึ้น 215.2% ส่วนแบ่งตลาด 8.7%
3) ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 387,793 คัน เพิ่มขึ้น 40.6%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 164,795 คัน เพิ่มขึ้น 40.5% ส่วนแบ่งตลาด 42.5%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 141,803 คัน เพิ่มขึ้น 37.0% ส่วนแบ่งตลาด 36.6%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 31,216 คัน เพิ่มขึ้น 102.7% ส่วนแบ่งตลาด 8.0%
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 40,479 คัน
โตโยต้า 20,605 คัน - มิตซูบิชิ 10,872 คัน - อีซูซุ 8,037 คัน - ฟอร์ด 965 คัน
4) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 347,314 คัน เพิ่มขึ้น 40.1%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 144,190 คัน เพิ่มขึ้น 41.3% ส่วนแบ่งตลาด 41.5%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 133,766 คัน เพิ่มขึ้น 37.3% ส่วนแบ่งตลาด 38.5%
อันดับที่ 3 นิสสัน 23,744 คัน เพิ่มขึ้น 15.6% ส่วนแบ่งตลาด 6.8%
5) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 453,713 คัน เพิ่มขึ้น 42.3%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 184,274 คัน เพิ่มขึ้น 41.9% ส่วนแบ่งตลาด 40.6%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 152,787 คัน เพิ่มขึ้น 37.7% ส่วนแบ่งตลาด 33.7%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 31,217 คัน เพิ่มขึ้น 102.7% ส่วนแบ่งตลาด 6.9%
ขับเคลื่อนระบบโดย vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.